尺寸 | 35、42、50、63、80 |
---|---|
減速比 | 50、80、100、120、160 |
容許平均扭矩 ※1 | 3.7 ~ 96Nm |
容許最大扭矩 ※2 | 12 ~ 233Nm |
緊急時最大扭矩 ※3 | 24 ~ 359Nm |
容許平均輸入轉速 ※4 | 3000r/min |
容許最高輸入轉速 ※5 | 4800 ~ 8500r/min |
※1 | 輸入轉速:2000r/min時的容許最大值 |
※2 | 啟動、停止時的容許最大值 |
※3 | 沖擊等作用時的容許最大值 |
※4 | 運轉中容許平均輸入轉速:的最大值 |
※5 | 運轉中容許輸入轉速:的最大值 |
關注巨松機電業務咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機電有限公司版權所有 ICP備案:滬ICP備11045736號-1